อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ | 1.50% |
ออมทรัพย์พิเศษ | 2.75% |
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน | 7.50% |
เงินกู้สามัญ
ทั่วไป | 8.75% |
เฉพาะกิจ | 8.00% |
ทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก | 5.00% |
ปรับโครงสร้าง/ประนอมหนี้ | 8.75% |
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย | 6.00% |
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาสรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ประมวลผล | 21 ก.ย. 61 | 233 ครั้ง |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งทะเบียนและประมวลผล | 28 เม.ย. 58 | 222 ครั้ง |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี | 12 มิ.ย. 55 | 243 ครั้ง |
สหกรณ์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา | 12 พ.ค. 55 | 294 ครั้ง |
ตอบคำถามตามข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากแบบประเมินความพึงพอใจสหกรณ์ ประจำปี 2567 | 19 ก.พ. 68 | 135 ครั้ง |
ถาม ตอบ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 | 25 พ.ค. 65 | 405 ครั้ง |
พระราชบัญญัติ ปลดล๊อคผู้ค้ำประกัน ณ 10 พย 2557 | 18 พ.ย. 57 | 194 ครั้ง |
รายชื่อสมาชิกที่โอนเงินเข้า วันที่ 14 มิถุนายน 56 | 14 มิ.ย. 56 | 189 ครั้ง |
ตารางคำนวณยอดส่ง | 04 ต.ค. 55 | 205 ครั้ง |
หัวข้อกระทู้ | ผู้ตั้งกระทู้ | วันที่ตั้งกระทู้ | อ่าน/ตอบ |
---|---|---|---|
หาคนแลกค้ำรวมหนี้สัญญาเดียว ![]() |
กมลวรรณ | 28/04/68 | 12/0 |
หาคนแลกค้ำเงินกู้รวมหนี้สัญญาเดียว | กมลวรรณ | 22/04/68 | 5/0 |
หาคนแลกค้ำรกู้เงินสามัญ รวมหนี้สัญญาเดียว | สหชัย | 27/03/68 | 85/0 |
หาคนแลกค้ำรกู้เงินสามัญ รวมหนี้สัญญาเดียว | สหชัย | 19/03/68 | 85/0 |
หาคนแลกค้ำ ข้าราชการ หรือลูกจ้าประจำ | Noey | 18/03/68 | 94/3 |
หาคนแลกค้ำรกู้เงินสามัญ รวมหนี้สัญญาเดียว | สหชัย | 13/03/68 | 70/0 |
หาคนแลกค้ำ | สหชัย | 13/03/68 | 49/0 |
หาคนแลกค้ำ | ลาวัลย์ | 23/01/68 | 168/1 |
หาคนค้ำค่ะ ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ | ทิพวรรณ | 14/01/68 | 163/1 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้
การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอม ให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น ยอมรับ